Рейтинговая таблица спортсменов (2003г.р. и младше) клуба единоборств "Содружество" по итогам участия в соревнованиях по дзюдо сезона 2017-2018 г.
Таблица находиться в стадиии разработки!!!
Спортсмен | Год рождения | Местные соревнования | Выездные Соревнования | Официальные соревнования | Итог |
Буянов Александр | 2009г. | 3 | 5 | 8 | |
Аршулюк Екатерина | 2004г. | ||||
Каренян Микаэл | 2008г. | 1 | 1 | ||
Шкурат Петр | 2005г. | 2 | 2 | ||
Шуев Степан | 2005г. | 26 | 33 | 3 | 62 |
Ветчинов Кирилл | 2006г. | 3 | 3 | ||
Борисов Евгений | 2004г. | 25 | 25 | ||
Хусточка Михаил | 2004г. | 3 | 3 | ||
Сиваченко Михаил | 2006г. | 7 | 7 | ||
Стукалов Данила | 2004г. | 1,5 | 1,5 | ||
Шумов Максим | 2004г. | 7 | 33 | 40 | |
Шумов Виталий | 2005г. | 7 | 35 | 42 | |
Вейс Павел | 2003г. | 7 | 7 | ||
Блажен Данила | 2005г. | 2 | 2 | ||
Багаутдинов Булат | 2003г. | 2 | 2 | ||
Батраков Роман | 2006г. | 1,5 | 1,5 | ||
Турдиалиев Шахрус | 2007г. | 6,5 | 10 | 16,5 | |
Савченко Никита | 2006г. | 3 | 17 | 20 | |
Тарасов Владислав | 2006г. | 10 | 20 | 30 | |
Макарова Юлия | 2007г. | 7 | 22 | 29 | |
Юрченко Ярослава | 2007г. | 3 | 5 | 8 | |
Хныков Никита | 2007г. | 8,5 | 22 | 30,5 | |
Улупов Иван | 2007г. | 9 | 5 | 14 | |
Кленин Илья | 2008г. | 8,5 | 12 | 20,5 | |
Кулебин Степан | 2005г. | ||||
Кистол Артем | 2004г. | ||||
Игнашов Олег | 2004г. | 2 | 7 | 9 | |
Вдовин Денис | 2006г. | 4,5 | 10 | 14,5 | |
Агеев Георгий | 2007г. | 3 | 2 | 5 | |
Грибов Андрей | 2007г. | 6,5 | 3 | 9,5 | |
Остроумов Андрей | 2006г. | 1,5 | 2 | 3,5 | |
Сазонов Дмитрий | 2004г. | 10 | 10 | 20 | |
Подкопаев Александр | 2007г. | 10 | 19 | 17 | |
Зубарев Дементий | 2006г. | ||||
Химин Алексей | 2007г. | 2 | 2 | ||
Бойко Андрей | 2007г. | 2 | 2 | ||
Линьков Данила | 2007г. | 8 | 8 | ||
Баулин Павел | 2006г. | 1 | 1 | ||
Линьков Никита | 2007г. | 13 | 13 | ||
Линьков Данила | 2007г. | 3 | 5 | 8 | |
Панасенко Никита | 2007г. | 5 | 5 | ||
Титкин Егор | 2005г. | 5 | 5 | ||
Стряпчев Николай | 2006г. | 3 | 3 | ||
Тайценова Ксения | 2006г. | 15 | 15 | ||
Куданов Александр | 2007г. | 7 | 7 | ||
Архипов Тимофей | 2006г. | 7 | 5 | 12 | |
Иванкова Екатерина | 2004г. | ||||
Пономарева Маргарита | 2006г. | 5 | 5 | ||
Карпов Андрей | 2006г. | 7 | 3 | 10 | |
Стремилов Илья | 2006г. | 5 | 24 | 29 |
Фирсов Олег |
2008г. | 7 | 7 | ||
Товмасян Ваагн |
2007г. | 1,5 | 1,5 | ||
Вершинин Артем | 2008г. | ||||
Олимов Мухамат | 2008г. | 8 | 8 | ||
Кашурников Максим | 2008г. | ||||
Соколов Александр | 2007г. | 1,5 | 1,5 | ||
Азизова Алина |
2007г. | 5 | 15 | 20 | |
Улупова Ульяна | 2009г. | 5 | 5 | ||
Вильданова Лайсан |
2009г. | 3 | 3 | ||
Ситник Данила | 2007г. | ||||
Караченцев Александр | 2008г. | 1,5 | 1,5 | ||
Шемякин Олег |
2008г. | 1,5 | 1,5 | ||
Астафьев Максим | 2009г. | 2 | 2 | ||
Суглобов Андрей | 2009г. | 2 | 2 | ||
Губанов Дмитрий | 2009г. | 2 | 2 | ||
Азизов Богдан | 2009г. | 5 | 5 | ||
Гавренков Руслан | 3 | 3 | |||
Исаев Кирилл | 2008 | 3 | 3 | ||
Мусихин Кирилл | 2 | 2 | |||
Спортсмен | Год рождения | Местные соревнования | Выездные соревнования | Официальные соревнования | Итог |
Сыргий Денис | 2 | 2 | |||
Нестеров Даниил | 3 | 3 | |||
Личкун Александр | 2008 | 2 | 2 | ||
Тарасенко Дмитрий | 2009 | 2 | 2 | ||
Сердюков Матвей | 2009 | 7 | 7 | ||
Спортсмен | Год рождения | Местные соревнования | Выездные соревнования | Официальные соревнования | Итог |